サービス仕様と制限事項
とどクラで利用できる機能と、各リソースの登録上限や利用制限を解説します。
機能一覧と制限事項
| カテゴリ | 機能 | 概要 | 上限・制限 | 管理者 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| モニター | ライブ映像 | TRIFORA カメラのリアルタイム映像を確認 | 5 分間(再接続で延長可)、デバイスあたり最大 4 接続(合計 4,096 kbps 以下)、映像コーデック: H.264 | ○ | ○ |
| モニター | スポット画像 | 静止画でデバイスの設置場所の外観を確認 | JPEG・PNG・GIF、5 MB 以下、1 枚 | ○ | ○ |
| アクション | 放送 | IP オーディオデバイスから音声を放送 | 最大 5 分間、音声コーデック: Opus | ○ | ○※1 |
| アクション | 内蔵音源再生 | IP オーディオデバイスのパターン放送(内蔵音源放送) | — | ○ | ○※1 |
| アクション | 通話 | IP オーディオデバイスとの双方向音声通話 | 最大 5 分間、音声コーデック: Opus | ○ | ○※1 |
| アクション | 制御出力 | IP オーディオデバイスの接点出力を制御 | — | ○ | ○※1 |
| アクション | 外部リンク | 指定 URL にアクセス | — | ○ | ○※1 |
| アクション | スポット移動 | 別のスポット操作画面に移動 | — | ○ | ○※1 |
| イベント | イベントの発生と通知 | デバイスイベント検知時にメール・Microsoft Teams で通知 | 同一イベントの発生・通知は 1 秒間に 1 回、イベントあたり通知先 20 件 | ○ | ○ |
| イベント | イベント一覧の確認 | 発生したイベントを一覧で確認 | 最大 1000 件表示 | ○ | ○ |
| 設定管理 | ユーザー | ユーザーの追加・編集・削除 | テナントあたり 20 名(5 名まで無償、超過分はライセンス購入) | ○ | × |
| 設定管理 | スポット | スポットの追加・編集・削除 | テナントあたり 50 件、スポットあたり アクション 30 件、イベント 10 件 | ○ | × |
| 設定管理 | デバイス | デバイスの追加・編集・削除 | テナントあたり 100 台 | ○ | × |
| 設定管理 | タグ | タグの作成・編集・削除 | テナントあたり 50 件、スポットあたり 8 つ | ○ | × |
| 設定管理 | テナント | テナント名変更・ライセンス管理 | — | ○ | × |
| 設定管理 | システムログ | テナント内のログ取得 | — | ○ | × |
| その他 | マイアカウント | 自分のユーザー名・パスワード変更 | — | ○ | ○ |
※1: 管理者は、一般ユーザーごとにこの機能の利用可否を設定できます。
データの保持期間
| データ種類 | 保持期間 | 備考 |
|---|---|---|
| ユーザーデータ | 3 年 | — |
| システムログ | 3 年 | 当日から過去 3 年分ダウンロード可能 |
| イベント一覧 | 3 年 | 画面上は最大 1000 件表示 |